Cennik badań i usług wykonywanych przez Szpital odpłatnie Cennik ważny od dnia 02.01.2024 r. |
||
L.P. | RODZAJ BADANIA | CENA W ZŁ |
1 | Zdjęcie oczodołów | 48,00 |
2 | Zdjęcie żuchwy | 37,00 |
3 | Zdjęcie czaszki | 60,00 |
4 | Zdjęcie zatok | 37,00 |
5 | Zdjęcie kości twarzy | 37,00 |
6 | Zdjęcie kości nosa | 37,00 |
7 | Zdjęcie stawów skroniowo-żuchwowych | 60,00 |
8 | Zdjęcie kręgosłupa szyjnego | 48,00 |
9 | Zdjęcie kręgosłupa szyjnego czynnościowe | 70,00 |
10 | Zdjęcie kręgosłupa piersiowego 2 proj. | 60,00 |
11 | Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowego 2 proj. | 60,00 |
12 | Zdjęcie kręgosłupa na stojąco | 48,00 |
13 | Zdjęcie kręgosłupa na stojąco 2 projekcje | 60,00 |
14 | Zdjęcie kości krzyżowej lub ogonowej | 37,00 |
15 | Zdjęcie stawów biodrowych u dzieci | 37,00 |
16 | Zdjęcie stawów biodrowych u dorosłych | 48,00 |
17 | Zdjęcie stawu biodrowego lewego lub prawego | 48,00 |
18 | Zdjęcie miednicy | 48,00 |
19 | Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej | 48,00 |
20 | Zdjęcie klatki piersiowej | 60,00 |
21 | Zdjęcie klatki piersiowej AP i boczne | 70,00 |
22 | Zdjęcie łopatki 1 projekcji | 37,00 |
23 | Zdjęcie łopatki 2 projekcje | 60,00 |
24 | Zdjęcie mostka skośne lub boczne | 48,00 |
25 | Zdjęcie żeber | 37,00 |
26 | Zdjęcie obojczyka | 37,00 |
27 | Zdjęcie barku w 1 projekcji | 37,00 |
28 | Zdjęcie barku 2 projekcje | 60,00 |
29 | Zdjęcie kości ramieniowej | 37,00 |
30 | Zdjęcie stawu łokciowego 2 projekcje | 60,00 |
31 | Zdjęcie stawów łokciowych | 60,00 |
32 | Zdjęcie przedramienia 2 projekcje | 60,00 |
33 | Zdjęcie nadgarstka 2 projekcje | 37,00 |
34 | Zdjęcie nadgarstków | 48,00 |
35 | Zdjęcie dłoni | 37,00 |
36 | Zdjęcie palców dłoni od I do V | 37,00 |
37 | Zdjęcie kości udowej 1 projekcja | 37,00 |
38 | Zdjęcie kości udowej 2 projekcje | 60,00 |
39 | Zdjęcie stawu kolanowego 2 projekcje | 60,00 |
40 | Zdjęcie porównawcze stawów kolanowych | 70,00 |
41 | Zdjęcie rzepki stawu kolanowego 2 proj. | 48,00 |
42 | Zdjęcie podudzia | 60,00 |
43 | Zdjęcie stawu skokowego | 48,00 |
44 | Zdjęcie stawów skokowych | 60,00 |
45 | Zdjęcie kości stopy 2 projekcje | 48,00 |
46 | Zdjęcie palców stopy od I do V | 37,00 |
47 | Zdjęcie pięty 2 projekcje | 48,00 |
48 | Zdjęcie pięt porównawcze | 48,00 |
49 | Zdjęcie stóp porównawcze | 60,00 |
50 | Pasaż jelita cienkiego lub grubego | 75,00 |
51 | RTG zęba | 25,00 |
52 | Zdjęcie panoramiczne stomatologiczne | 55,00 |
53 | Opis zdjęcia wykonanego poza pracownią | 35,00 |
54 | Sporządzenie odpisu wyniku RTG | 5,00 |
55 | USG jamy brzusznej | 80,00 |
56 | USG gruczołu krokowego | 80,00 |
57 | USG miednicy mniejszej | 75,00 |
58 | USG tarczycy | 60,00 |
59 | USG przezciemieniowe mózgu | 80,00 |
60 | USG piersi | 60,00 |
61 | USG moszny | 80,00 |
62 | Badanie dupleks-doppler tętnic szyjnych | 90,00 |
63 | USG ślinianek szyi | 80,00 |
64 | USG przetoki tętniczo-żylnej | 80,00 |
65 | USG stawu barkowego | 80,00 |
66 | USG stawu biodrowego | 80,00 |
67 | USG stawu kolanowego | 80,00 |
68 | USG stawu skokowego | 80,00 |
69 | USG tętnic kończyny dolnej | 90,00 |
70 | USG żył kończyny dolnej | 90,00 |
71 | Urografia | 110,00 |
72 | Urografia z kontrastem | 160,00 |
73 | Badanie cytologiczne | 35,00 |
74 | Stopień czystości pochwy | 20,00 |
75 | Pobranie wymazu w Pracowni Cytologicznej | 20,00 |
76 | Rektoskopia | 60,00 |
77 | Gastroskopia z testem urazowym | 120,00 |
78 | EKG spoczynkowe | 30,00 |
79 | Próba wysiłkowa | 90,00 |
80 | Holter EKG 24 h | 110,00 |
81 | Holter EKG 48 h | 120,00 |
82 | Holter EKG 72 h | 130,00 |
83 | Holter ciśnieniowy 24 h | 110,00 |
84 | ECHO | 90,00 |
85 | EEG | 100,00 |
86 | Spirometria bez opisu | 60,00 |
87 | Spirometria z opisem | 70,00 |
88 | EMG - badanie elektromiograficzne | 140,00 |
89 | Płyta CD z opisem | 5,00 |
90 | USG dzieci głowy przezciemiączkowe |
150,00 |
91 | USG dzieci jamy brzusznej |
150,00 |
92 | USG dzieci płuc |
150,00 |
93 | USG dzieci stawów biodrowych do 8 miesiąca życia niemowląt (badanie przesiewowe rozwojowej dysplazji) |
150,00 |
W PORADNIACH SPECJALISTYCZNYCH | ||
94 | Badanie lekarskie w każdej Poradni Specjalistycznej | 100,00 |
95 | Szycie rany (+ każda następna nitka 5 zł) | 20,00 |
96 | Gips | 40,00 |
97 | Iniekcja | 20,00 |
98 | Badanie krwi na zlecenie /cena netto 32,52 zł + VAT 23% 7,48 zł./ | 50,00 |
99 | Badania profilaktyczne kierowców i kandydatów na kierowców (cena netto 162,60 zł + VAT 23% 37,40 zł.) | 200,00 |
100 | Badania profilaktyczne /wstępne, okresowe, kontrolne/ | 100,00 |
101 | Badania lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych | 100,00 |
INNE | ||
102 | Jednodniowy pobyt osoby pod wpływem alkoholu do 12 h | 300,00 |
103 | Jednodniowy pobyt osoby pod wpływem alkoholu od 12 -24 h | 400,00 |
104 | Test PCR | 350,00 |
105 | Test antygenowy | 100,00 |
106 | Krew 1 jednostka | 200,00 |
107 | Sterylizacja: pakiet mały /cena netto/ + VAT 23 % | 8,00 |
108 | Sterylizacja: pakiet średni /cena netto/ + VAT 23 % | 11,00 |
109 | Sterylizacja: pakiet duży /cena netto/ + VAT 23 % | 15,00 |
110 | Wyjazd karetki - transport sanitarny: * za 1 km | 3,99 |
111 | Wyjazd karetki - transport sanitarny: * za 1 h | 300,00 |
112 | Wynajęcie karetki na zabezpieczenie (imprez sportowych, kulturalnych, itp.):* za 1 km | 3,99 |
113 | Wynajęcie karetki na zabezpieczenie (imprez sportowych, kulturalnych, itp.):* za 1 h | 300,00 |
114 | Transport karetką do stacji Dializ | 50,00 |
115 | Transport karetką z lekarzem do Krakowa Szpital JP II | 500,00 |
116 | Wynajem sali konferencyjnej do 2 h: (cena netto 81,30 zł + VAT 23% 18,70 zł) | 100,00 |
117 | Wynajem sali konferencyjnej powyżej 2 h do 5h: (cena netto 121,96 zł + VAT 23% 28,05 zł) | 150,00 |
118 | Wynajem sali konferencyjnej na 1 dzień: (cena netto 203,26 zł + VAT 23% 46,75 zł) | 250,00 |
119 | Wypożyczenie sprzętu szkoleniowego (laptop, rzutnik) (cena netto 40,65 zł + VAT 23%9,35 zł) | 50,00 |
120 | Kserokopia dokumentu - format A4 | 0,40 zł za 1 stronę |
121 | Kserokopia dokumentu - format A3 | 0,80 zł za 1 stronę |
122 | Sporządzenie wyciągu, odpisu dokumentu | 5,00 |
123 | Uwierzytelnienie dokumentu | 2,00 |
124 | Opłata parkingowa całodniowa | 5,00 |
SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY | ||
125 | Porada ambulatoryjna (bez badań diagnostycznych) | 100,00 |
126 | Założenie opatrunku małego | 50,00 |
127 | Założenie opatrunku dużego | 80,00 |
128 | Iniekcja dożylna (wenflon, motylek ) | 40,00 |
129 | Iniekcja domięśniowa | 20,00 |
130 | Iniekcja podskórna | 20,00 |
131 | Wykonanie szczepienia- profilaktyka p/ tężcowa w urazach | 25,00 |
132 | Wlew kroplowy (kroplówka) | 100,00 |
133 | Leczenie p/ bólowe domięśniowe | 50,00 |
134 | Leczenie p/ bólowe dożylne (kroplówka) | 100,00 |
135 | Pobranie krwi do badań | 50,00 |
136 | Założenie cewnika do pęcherza | 50,00 |
137 | USG przeglądowe w SOR | 90,00 |
138 | Założenie sondy do żołądka | 50,00 |
139 | Płukanie żołądka | 60,00 |
140 | Pomiar ciśnienia tętniczego krwi | 10,00 |
141 | Usunięcie ciała obcego z oka | 70,00 |
142 | Chirurgiczne usunięcie ciała obcego | 200,00 |
143 | Badanie EKG z badaniem lekarskim | 100,00 |
144 | Punkcja stawu | 100,00 |
145 | Monitorowanie nieinwazyjne układu krążenia | 300,00 |
146 | Wkłucie centralne | 300,00 |
147 | Reanimacja | 1 500,00 |
148 | Zabieg chirurgiczny | 300,00 |
149 | Założenie opatrunku gipsowego dużego | 100,00 |
150 | Założenie opatrunku gipsowego małego | 70,00 |
151 | Repozycja zwichnięcia lub złamania | 200,00 |
152 | Pobyt pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym do 12 godzin | 200,00 |
153 | Pobyt pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym powyżej 12 godzin do 24 godz. | 300,00 |
154 | 1 godzina opieki pielęgniarskiej | 35,00 |
155 | 1 godzina opieki lekarskiej | 55,00 |
156 | Pobranie krwi na zawartość alkoholu (35,77 zł + 23% VAT) | 44,00 |
157 | Pobranie krwi osób zatrzymanych i doprowadzonych | 40,00 |
MEDYCYNA PRACY | ||
158 | Wydanie orzeczenia lekarskiego (wstępne, okesowe, kontrolne) | 100,00 |
159 | Badanie profilaktyczne kierowców | 100,00 |
160 | Badania profilaktyczne kierowców i kandydatów na kierowców lub o przedłużenie ważności zaświadczenia(cena netto 162,60 zł + VAT 23% 37,40 zł.) | 200,00 |
161 | Badanie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych | 100,00 |
162 | Badania lekarskie specjalistyczne (za każde badania) | 100,00 |
163 | Badanie lekarskie laryngologiczne wraz z audiometrem | 100,00 |
164 | EKG spoczynkowe | 30,00 |
165 | Spirometria bez opisu | 60,00 |
166 | Spirometria z opisem | 70,00 |
167 | Badanie słuchu | 20,00 |
168 | Cytologia | 35,00 |
169 | Glukoza | 10,00 |
170 | ALAT/ASPAT (za każde) | 10,00 |
171 | Morfologia z rozmazem | 10,00 |
172 | Ogólne badanie moczu | 10,00 |
173 | Kreatynina | 10,00 |
174 | Cholinesteraza | 20,00 |
175 | Acetylocholinesteraza | 20,00 |
176 | Cholesterol | 10,00 |
177 | Antygen HBs | 15,00 |
178 | Przeciwciała anty HBs | 30,00 |
179 | Antygen HBc | 60,00 |
180 | HIV | 30,00 |
181 | Trójglicerydy we krwi | 10,00 |
182 | Retikulocyty | 10,00 |
183 | Bilirubina | 10,00 |
184 | PSA | 35,00 |
185 | Bolerioza | 35,00 |
186 | TSH | 25,00 |
187 | OB. | 10,00 |
188 | FT-3, FT-4 (za każde) | 25,00 |
189 | Żelazo, mocznik (za każde) | 10,00 |
190 | HBA1 C/wskaźnik przy cukrzycy/ | 40,00 |
191 | Jonogram | 5,00 |
192 | Sód | 5,00 |
193 | Magnez | 5,00 |
194 | Potas | 5,00 |
195 | Badanie Palestezjametria | 120,00 |
196 | D-Dimery | 30,00 |
197 | Lipidogram | 30,00 |
198 | HCV (weneryczne) | 30,00 |
199 | Amelaza | 10,00 |
200 | CRP | 20,00 |
201 | Poziom witaminy B12 |
50,00 |
202 | OB | 12,00 |
203 | INR | 20,00 |
204 | APTT | 20,00 |
205 | GGTP | 20,00 |